
Produkter og systemer behøver ikke være ment for utendørs bruk ( eller i fabrikk) for å ha behov for vann / fukt beskyttelse eller beskyttelse mot støt og vibrasjoner.Mange produkter, spesielt for husholdning, medisinske områder og forbruker områder, kan fort ende opp i tøffe miljøer og / eller situasjoner som ikke er ment for produktet. Uhell og utslipp kan skje, støt og fall oppstår og strømforsyningen skal kunne håndtere dette, eller du vil oppleve at produktet blir ødelagt.
GlobTek har et utvalg av sprutsikre- og vanntette strømforsyninger for alle applikasjoner . Våre ingeniører hjelper deg gjerne med å finne den riktige sprutsikre eller vanntette strømforsyningsløsning.
Weatherproof Power Supply Models
Image | Name | Ingress Protection | Output Watts | Input Voltage | Vout | dokumenter |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GT-93020-0324 | IP21 | 3 | 16-34Vac, 50-60Hz | 24 V | Datasheet |
![]() | GTMG3074P-05VV-X.X-FW | IPX0 | 5 | 85 ~ 264VAC, 125 ~ 373VDC (47 ~ 63Hz) | 5-24 V | Datasheet |
![]() | GT-81083-05xx-W2U | IP41 | 5 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3-13 V | Datasheet |
![]() | GTMG3069-05VV-X.X-PP | IPX0 | 5 | 85 ~ 264VAC, 125 ~ 373VDC (47 ~ 63Hz) | 5-24 V | Datasheet |
![]() | GT-81083-05xx-W2E | IP41 | 5 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3-13 V | Datasheet |
![]() | GT-81083-05xx-W2 | IP41 | 5 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3-13 V | Datasheet |
![]() | GT-83083-0505 (F-Blade) | IPX0 | 5 | 100-240V~, 50-60Hz | 5 V | Datasheet |
![]() | GT-83083-05VV-USB (F-Blade) | IPX0 | 5 | 100-240V~, 50-60Hz | 5 V | Datasheet |
![]() | GT-41134-W2-TAB | IP40 | 6 | 120V~/60Hz | 3-24 V | Datasheet |
![]() | GT-86060-06VV-X.X-W2 | IPX0 | 6 | 100-240V~, 50-60Hz | 5-12 V | Datasheet |
![]() | GT-86060-06VV-X.X-W2A | IPX0 | 6 | 100-240V~, 50-60Hz | 0 V | Datasheet |
![]() | GTM41076-06VV-Q | IP52 | 6 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-30 V | Datasheet |
![]() | GT-41134-0606-W2SP | IPX0 | 6 | 100-240V~, 50-60 Hz | 6.5 V | Datasheet |
![]() | GT-41076-06VV-Q | IP20 | 6 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3-24 V | Datasheet |
![]() | GTM41134-06VV-Q | IP52 | 6 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM96060CC06VV-Q | IP52 | 6 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3.3-48 V | Datasheet |
![]() | GT-91114-06VV-TER | IP68 | 6 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3.3-48 V | Datasheet |
![]() | GT-86060-06VV-X.X-W2E | IPX0 | 6 | 100-240V~, 50/60Hz | 5-24 V | Datasheet |
![]() | GT-93020-06VV | IP21 | 6 | 16-34Vac, 50-60Hz | 24 V | Datasheet |
![]() | GT-86060-06VV-X.X-W2U | IPX0 | 6 | 100-240V~, 50-60Hz | 5-12 V | Datasheet |
![]() | GT-91114-06VV-P | IP68 | 6 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3.3-48 V | Datasheet |
![]() | GTM41134-Q(CC) | IP40 | 6 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3.3-48 V | Datasheet |
![]() | GTM96060-06VV-Q | IP52 | 6 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-36 V | Datasheet |
![]() | GTM41076-06VV-Q 2MOOP | IP40 (IP52 Option Available) | 6 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-30 V | Datasheet |
![]() | GTM43033-Q | IP52 | 6 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3.3-48 V | Datasheet |
![]() | GTM41076-06VV-QA 2MOPP | IP52 Option | 6 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-30 V | Datasheet |
![]() | GT-86060-06VV-X.X-W2C | IPX0 | 6 | 100-240V~, 50-60Hz | 0 V | Datasheet |
![]() | GT-F6060-06VV-X.X-W2E | IPX0 | 6 | 100-240V~, 50-60Hz | 0 V | Datasheet |
![]() | GT-91114-06VV-PP | IP68 | 6 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3.3-48 V | Datasheet |
![]() | GT-91116-10VV-P | IP68 | 10 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3.3-48 V | Datasheet |
![]() | GT-91116-10VV-P (WIRES-Stocko Crimp Contacts) | IP68 | 10 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3.3-48 V | Datasheet |
![]() | GTM86100-10VV-W2A | IPX0 | 10 | 100-240V~, 50-60Hz | 5-5.2 V | Datasheet |
![]() | GT-93047-1005-W2E | IPx0 | 10 | 100-240V~, 50-60 Hz | 0 V | Datasheet |
![]() | GT-86120-WWVV (G-Blade) | IPX0 | 10 | 100-240V~, 50-60Hz | 5-12 V | Datasheet |
![]() | GTMG3075P-10VV-X.X-FW | IPX0 | 10 | 85 ~ 264VAC, 125 ~ 373VDC (47 ~ 63Hz) | 5-24 V | Datasheet |
![]() | GTMG3070-10VV-X.X-PP | IPX0 | 10 | 90 ~ 264VAC, 127 ~ 370VDC (47 ~ 63Hz) | 5-24 V | Datasheet |
![]() | GT-91116-10VV-P (WIRES-Wago clamps) | IP68 | 10 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3.3-48 V | Datasheet |
![]() | GT-86121-WWVV.V-W2U | IPX0 | 12 | 100-240V ̴ , 50/60Hz | 4.2-24 V | Datasheet |
![]() | GT-86121-WWVV.V-W2A | IPX0 | 12 | 100-240V ̴ , 50/60Hz | 0 V | Datasheet |
![]() | GT-86121-WWVV.V-W2C | IPX0 | 12 | 100-240V ̴ , 50/60Hz | 4.2-24 V | Datasheet |
![]() | GT-G6080-WWVV-X.X-W2 | IPX0 | 12 | 100-240V ̴ , 50/60Hz | 0 V | Datasheet |
![]() | GT-41135-12VV-x.x | IP52 | 12 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GT-86121-WWVV.V-W2 | IPX0 | 12 | 100-240V ̴ , 50/60Hz | 4.2-24 V | Datasheet |
![]() | GT-86121-WWVV.V-W2E | IPX0 | 12 | 100-240V ̴ , 50/60Hz | 9-24 V | Datasheet |
![]() | GT-86120-WWVV-X.X-W2C | IPX0 | 12 | 100-240V ̴ , 50/60Hz | 5-12 V | Datasheet |
![]() | GT-86120-WWVV-X.X-W2B | IPX0 | 12 | 100-240V ̴ , 50/60Hz | 0 V | Datasheet |
![]() | GT-83081-12VV-X.X-W2 | IPX0 | 12 | 100-240V ̴ , 50/60Hz | 3.3-28 V | Datasheet |
![]() | GT-86120-WWVV-X.X-W2K | IPX0 | 12 | 100-240V ̴ , 50/60Hz | 0 V | Datasheet |
![]() | GT-83081-12VV-X.X-W2U | IPX0 | 12 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3.3-28 V | Datasheet |
![]() | GT-83081-12VV-X.X-W2E | IPX0 | 12 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3.3-28 V | Datasheet |
![]() | GT-83081-12VV-X.X-W2A | IPX0 | 12 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3.3-28 V | Datasheet |
![]() | GT-86120-WWVV-X.X-W2H | IPX0 | 12 | 100-240V ̴ , 50/60Hz | 0 V | Datasheet |
![]() | GT-86120-WWVV-X.X-W2 | IPX0 | 12 | 100-240V ̴ , 50/60Hz | 5-12 V | Datasheet |
![]() | GT-46120-12VV-x.x-Q | IP52 | 12 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GT-83081-12VV-X.X-W2C | IPX0 | 12 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3.3-28 V | Datasheet |
![]() | GT-86120-WWVV-X.X-W2A | IPX0 | 12 | 100-240V ̴ , 50/60Hz | 5-12 V | Datasheet |
![]() | GT-86120-WWVV-X.X-W2U | IPX0 | 12 | 100-240V ̴ , 50/60Hz | 5-12 V | Datasheet |
![]() | GT-86120-WWVV-X.X-W2E | IPX0 | 12 | 100-240V ̴ , 50/60Hz | 4.2-12 V | Datasheet |
![]() | GT-41070-MHXX-W2 (end of life) | IPX0 | 13.1 | 100-240V~, 50-60 Hz | 1.45-14.5 V | Datasheet |
![]() | GT-41052-WWVV-X.X-Q Class 2 | IP52 | 15 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GT-41052-WWVV-X.X-Q | IP52 | 15 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GT-41060-WWVV-Q | IP40 | 15 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3-30 V | Datasheet |
![]() | GT-81085-15VV-x.x-W2 | IP41 | 15 | 100-240V ̴ , 50/60Hz | 5-24 V | Datasheet |
![]() | GTMG3076-15VV-X.X-FW | IPX0 | 15 | 85 ~ 264VAC, 125 ~ 373VDC (47 ~ 63Hz) | 5-24 V | Datasheet |
![]() | GTMG3071-15VV-X.X-PP | IPX0 | 15 | 85 ~ 264VAC, 125 ~ 373VDC (47 ~ 63Hz) | 5-24 V | Datasheet |
![]() | GT-86180-18VV (F Blade) | IPX0 | 18 | 100-240V~, 50-60Hz | 12 V | Datasheet |
![]() | GTM96180-18VV-T3A | IP42 | 18 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM41080-36.1-48V-M-IP40 | IP40 Standard, IP52 Optional | 18 | 100-240V~, 50-60 Hz | 36.1-48 V | Datasheet |
![]() | GT-41080CC-18VV-X.X-P2 | IP30 | 18 | 100-240V~, 50-60 Hz | 9-48 V | Datasheet |
![]() | GTM41061-18VV-Q (IP52) | IP52, IP54 Option available | 18 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-30 V | Datasheet |
![]() | GT-41081-WWVV-X.X-Q | IP52 | 18 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-9 V | Datasheet |
![]() | GT-41080-18VV-X.X-Q | IP52 | 18 | 100-240V~, 50-60 Hz | 9-48 V | Datasheet |
![]() | GT-41062-xxxx-Q | IP52 | 18 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-24 V | Datasheet |
![]() | GTM96180-18VV-T3 | IP42 | 18 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM96180-18VV H/M | IP42 | 18 | 100-240V~, 50-60 Hz | 4-48 V | Datasheet |
![]() | GTM41061-18VV-Q (IP54) | IP54 | 18 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-30 V | Datasheet |
![]() | GTM41080-18VV-F | IPX0 | 18 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM41080-18VV-5-36V-H/M-IP52 | IP52 | 18 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-36 V | Datasheet |
![]() | GTM41080-36.1-48V-M-IP52 | IP52 | 18 | 100-240V~, 50-60 Hz | 36.1-48 V | Datasheet |
![]() | GTM41080-18VV-F | IPX0 | 18 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM41080-18VV H/M | IP52 | 18 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM96180-18VV-T2 | IP42 | 18 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM96180-18VV-T2A | IP42 | 18 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM41080-18VV-F (PCB Mounted) | IPX0 | 18 | 100-240V~, 50-60 Hz | 0 V | Datasheet |
![]() | GT-86180-18VV-G (G-blade) | IPX0 | 18 | 100-240V~, 50-60Hz | 12 V | Datasheet |
![]() | GTM21089-WWVV-T2 | IP40 | 19 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3.3-48 V | Datasheet |
![]() | GTM21089-WWVV-T3 | IP40 | 19 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3.3-48 V | Datasheet |
![]() | GTM21089-WWVV-W2 | IP40 | 19 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3.3-48 V | Datasheet |
![]() | GT-21089-W2 | IP41 | 19 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3-24 V | Datasheet |
![]() | GTM21089-WWVV-W3E | IP40 | 19 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3.3-48 V | Datasheet |
![]() | GTM21089-WWVV-W3 | IPXO | 19 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3.3-48 V | Datasheet |
![]() | GT-21096-WWVV-F | IPX0 | 19 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3.3-48 V | Datasheet |
![]() | GTM93021-20VV-P2 (WIRES) Einbau-Netzteil für Unterputz Installation | IP68 | 20 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM93021-20VV-P2 (Variable output connector) | IP68 | 20 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTMG3072-20VV-X.X-PP | IPX0 | 20 | 90 ~ 264VAC, 127 ~ 370VDC (47 ~ 63Hz) | 5-24 V | Datasheet |
![]() | GTM93021-20VV-T2 (terminal block and wires) | IP68 | 20 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM93021-20VV-D2 (PCB Mount/Pins) Unterputz Netzteil | IP68 | 20 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTMG3077-20VV-X.X-FW | IPX0 | 20 | 85 ~ 264VAC, 125 ~ 373VDC (47 ~ 63Hz) | 5-24 V | Datasheet |
![]() | GTM93021-20VV-P2 (with loose cables on Input and Output Side) | IP68 | 20 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM93021-20VV-T2 (terminal block) Einbau-Netzteil für Unterputz Installation | IP68 | 20 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM93021-20VV-P2 (WIRES-push in Wago+ KCC)) Einbau-Netzteil für Unterputz Inst | IP68 | 20 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM93021-20VV-FWD2 (PCB Mount/Pins no housing) | IP68 | 20 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GT-86240-WWVV-X.X-D2 | IPX0 | 24 | 100-240V~, 50-60Hz | 12 V | Datasheet |
![]() | GT-41130-20VV-W2 | IP41 | 24 | 100-240V~, 50-60 Hz | 10-24 V | Datasheet |
![]() | GT-86240-WWVV-X.X-W2 | IPX0 | 24 | 100-240V~, 50-60Hz | 12 V | Datasheet |
![]() | GT-TDIN1-5000VVV | IP20 | 24 | 90 ~ 264VAC, 127 ~ 370VDC (47 ~ 63Hz) | 12 V | Datasheet |
![]() | GT-41130-20VV-W2E | IP41 | 24 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GT-41130-20VV-x.x-T3A | IP40 | 24 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GT-41130-20VV-x.x-T3 | IP40 | 24 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GT-86240-WWVV-X.X-W2C | IPX0 | 24 | 100-240V~, 50-60Hz | 12 V | Datasheet |
![]() | GT-86240-WWVV-X.X-W2U | IPX0 | 24 | 100-240V~, 50-60Hz | 12 V | Datasheet |
![]() | GT-86240-WWVV-X.X-W2E | IPX0 | 24 | 100-240V~, 50-60Hz | 12 V | Datasheet |
![]() | GT-86240-WWVV-X.X-W2A | IPX0 | 24 | 100-240V~, 50-60Hz | 12 V | Datasheet |
![]() | GT-41130-20VV-W2U | IP41 | 24 | 100-240V~, 50-60 Hz | 10-24 V | Datasheet |
![]() | GT-TDIN0-024024 | IP20 | 24 | 90 ~ 264VAC, 127 ~ 370VDC (47 ~ 63Hz) | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GTM41060-WWVV-Q | IP52, IP54 Option available | 25 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3-30 V | Datasheet |
![]() | GT-41060CC-25VV-Q | IP40 | 25 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3.3-30 V | Datasheet |
![]() | GTM41060-25VV-Q | IP52 | 25 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3-30 V | Datasheet |
![]() | GTM41060-WWVVA-Q | IP52, IP54 Option available | 25 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3-30 V | Datasheet |
![]() | GT-96250-25VV-R2 | IP41, IP52 Option available | 25 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM41060-WWVV-Q-IM | IP40 | 25 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3-30 V | Datasheet |
![]() | GT-F6250-WWVV-X.X-W2 | IPX0 | 25 | 100-240V~, 50-60Hz | 5 V | Datasheet |
![]() | GT-41060-WWVV-TAB | IP40 | 25 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3-30 V | Datasheet |
![]() | GTM96250-25VV-R2 | IP41, IP52 Option available | 25 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM91120-30VV-P3 (SR with EU Plug 3 pin) | IP68 | 30 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM91120-30VV-P2(SR with NA Plug 2 pin) | IP68 | 30 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM91120-30VV-P3 (SR with UK Plug 3 pin) | IP68 | 30 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GT-91120-30VV-T2 | IP40 (IP52 option available) | 30 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GT-21148-WWVV-T3 | IP40 | 30 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GTM91120-30VV-T3A | IP52, IP54 Option available | 30 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GT-21148-WWVV-T2 | IP40 | 30 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GTM91120-30VV-P3 | IP68 | 30 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM91120-30VV-T2 | IP52, IP54 Option available | 30 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM91120CC-30VV-P2 | IP68 | 30 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM91120-30VV-P3 (SR with NA Plug 3 pin) | IP68 | 30 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM96300-36VV-R3A | IP52, IP54 Option available | 36 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM96300-36VV-T2 | IP42, IP54 Option available | 36 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GT-96300-36VV-R3A-PP | IP40 | 36 | 100-240V~, 50-60 Hz | 18-56 V | Datasheet |
![]() | GT-96300-36VV-T3-PP | IP40 | 36 | 100-240V~, 50-60 Hz | 18-56 V | Datasheet |
![]() | GT-96300-36VV-R2-PP | IP40 | 36 | 100-240V~, 50-60 Hz | 18-56 V | Datasheet |
![]() | GTM96300-36VV-T2A | IP42, IP54 Option available | 36 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GT-96300-36VV-T2-PP | IP40 | 36 | 100-240V~, 50-60 Hz | 18-56 V | Datasheet |
![]() | GT-96300-36VV-T3A-PP | IP40 | 36 | 100-240V~, 50-60 Hz | 18-56 V | Datasheet |
![]() | GT-96300-3656-T3A-AP | IP40 | 36 | 100-240V~, 50-60 Hz | 0 V | Datasheet |
![]() | GT-96300-36VV-T2-SP | IP40 | 36 | 100-240V~, 50-60 Hz | 18-56 V | Datasheet |
![]() | GT-96300-3656-R2-AP | IP40 | 36 | 100-240V~, 50-60 Hz | 0 V | Datasheet |
![]() | GT-96300-3656-R3A-AP | IP40 | 36 | 100-240V~, 50-60 Hz | 56 V | Datasheet |
![]() | GTM96300-36VV-R2 | IP52, IP54 Option available | 36 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GT-96300-3656-T3-AP | IP40 | 36 | 100-240V~, 50-60 Hz | 56 V | Datasheet |
![]() | GT-96300-3656-T2-AP (Desktop, non Hybrid) | IP40 | 36 | 100-240V~, 50-60 Hz | 56 V | Datasheet |
![]() | GTM96300-36VV-T3A | IP42, IP54 Option available | 36 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM96300-36VV-T3 | IP42, IP54 Option available | 36 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GT-43006-40VV-x.x-T3 | IP40 | 40 | 100-240V~, 50-60 Hz | 8-48 V | Datasheet |
![]() | GT-46400-40VV-X.X-T3A | IPX0 | 40 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GT-46400-40VV-X.X-T3 | IPX0 | 40 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GT-43007-40VV-Q | IP52 | 40 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-48 V | Datasheet |
![]() | GT-43006-40VV-x.x-T3A | IP40 | 40 | 100-240V~, 50-60 Hz | 8-48 V | Datasheet |
![]() | GT-43006-40VV-x.x-T2 | IP40 | 40 | 100-240V~, 50-60 Hz | 8-48 V | Datasheet |
![]() | GT-43007-40VV-Q(-40Deg) | IP52 | 40 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-48 V | Datasheet |
![]() | GTM21097-WWVV-T2 | IP40 | 50 | 100-240V~, 50-60 Hz | 3.3-48 V | Datasheet |
![]() | GT-22011 | IP40 | 50 | 100-240V~, 50-60 Hz | 7.5-24 V | Datasheet |
![]() | GT-43008-50VV-x.x-T3 | IP40 | 50 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-24 V | Datasheet |
![]() | GT-43008-50VV-x.x-T3A | IP40 | 50 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-24 V | Datasheet |
![]() | GT-43008-50VV-x.x-T2 | IP40 | 50 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-24 V | Datasheet |
![]() | GTM96600-60VV.V-R3A | IP40, IP54 Option available | 60 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-54 V | Datasheet |
![]() | GTM91099-60VV-T2(non-Hybrid) | IP40 | 60 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GT-41132-60VV-x.x-T3 | IPX0, IPx1 or higher available | 60 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GT-41132-60VV-x.x-T2 | IPX0, IPx1 or higher available | 60 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GTM91099-60VV-T3A | IP52, IP54 Option available | 60 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM91099-60VV-T2 | IP42 | 60 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GT-21126 | IP40 | 60 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GT-81081-60VV-x.x-T3 | IP40 | 60 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GTMB1057-60VV-x.x-T3 | IP40 | 60 | 100-240V~, 50-60 Hz | 10-30 V | Datasheet |
![]() | GT-46600-60VV-X.X-T3A | IPX0 | 60 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GTM91099-60VV-T3 | IP52, IP54 Option available | 60 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GT-46600-WWVV-X.X-T2 | IPX0 | 60 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GTM96600-60VV.V-T3 | IP41 | 60 | 100-240V~, 50-60Hz | 5-54 V | Datasheet |
![]() | GTM96600-60VV.V-T2 | IP41 | 60 | 100-240V~, 50-60Hz | 5-54 V | Datasheet |
![]() | GT-41132-60VV-x.x-T3A | IPX0, IPx1 or higher available | 60 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GT-81091-60VV-x.x-T2 | IP40 | 60 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GT-81091-60VV-x.x-T3A | IP40 | 60 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GTM91099-60VV-P2 | IP68 | 60 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GT-5001XX-YY | IP40 | 60 | 100-240V ̴ , 50/60Hz | 12-30 V | Datasheet |
![]() | GT-46600-60VV-X.X-T3 | IPX0 | 60 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GTM96600-60VV.V-T2A | IP41 | 60 | 100-240V~, 50-60Hz | 5-54 V | Datasheet |
![]() | GTM96600-60VV.V-T3A | IP41 | 60 | 100-240V~, 50-60Hz | 5-54 V | Datasheet |
![]() | GTM96600-60VV.V-R2L | IP40, IP54 Option available | 60 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-54 V | Datasheet |
![]() | GT-81081-60VV-x.x-T2 | IP40 | 60 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GT-81081-60VV-x.x-T3A | IP40 | 60 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GTM96600-60VV.V-R2 | IP40, IP54 Option available | 60 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-54 V | Datasheet |
![]() | GT-81091-60VV-x.x-T3 | IP40 | 60 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GTM96600-65VV.V-T2 | IP41 | 65 | 100-240V~, 50-60Hz | 5-54 V | Datasheet |
![]() | GTM96600-65VV.V-P3 | IP41 | 65 | 100-240V~, 50-60Hz | 5-54 V | Datasheet |
![]() | GTM91099-65VV-T3A | IP52, IP54 Option available | 65 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GT-46650-WWVV | IPX0 | 65 | 100-240V~, 50-60 Hz | 19 V | Datasheet |
![]() | GTM96600-65VV.V-T3 | IP41 | 65 | 100-240V~, 50-60Hz | 5-54 V | Datasheet |
![]() | GTM91099-65VV-T2 | IP42 | 65 | 100-240V~, 50-60 Hz | 5-48 V | Datasheet |
![]() | GTM96600-65VV.V-T3A | IP41 | 65 | 100-240V~, 50-60Hz | 12-54 V | Datasheet |
![]() | GTM96600-65VV.V-R2 | IP40, IP54 Option available | 65 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-54 V | Datasheet |
![]() | GTM96600-65VV.V-R2L | IP40, IP54 Option available | 65 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-54 V | Datasheet |
![]() | GTM96600-65VV.V-P2 | IP41 | 65 | 100-240V~, 50-60Hz | 5-54 V | Datasheet |
![]() | GTM96650-65VV.V-T3 | IP41 | 65 | 100-240V~, 50-60Hz | 12-54 V | Datasheet |
![]() | GTM96650-65VV.V-T2 | IP41 | 65 | 100-240V~, 50-60Hz | 12-54 V | Datasheet |
![]() | GTM96600-65VV.V-R3A | IP40, IP54 Option available | 65 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-54 V | Datasheet |
![]() | GT-93039CC-72VV | IP66 | 72 | 12-32 VDC | 24-48 V | Datasheet |
![]() | GT-21131 | IP40 | 72 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GTM96900P90VV.V-T3 | IP41 | 90 | 100-240V~, 50-60Hz | 12-54 V | Datasheet |
![]() | GT-41133-90VV-x.x-F | IP40 | 90 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-24 V | Datasheet |
![]() | GT-41133-90VV-x.x-T3 | IP40 | 90 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-48 V | Datasheet |
![]() | GTM96900P90VV.V-T3A | IP41 | 90 | 100-240V~, 50-60Hz | 12-54 V | Datasheet |
![]() | GTM96900P90VV.V-T2 | IP41 | 90 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-54 V | Datasheet |
![]() | GTM41133-90VV-x.x-T2 | IP21 | 90 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-48 V | Datasheet |
![]() | GTM41133-90VV-x.x-T3A | IP21 | 90 | 100-240V~, 50-60Hz | 12-48 V | Datasheet |
![]() | GTM41133-9048-11.0-T2Pk | IP21 | 90 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-48 V | Datasheet |
![]() | GT-F61000-WWVV-T3 | IP40 | 100 | 100-240V~, 50-60 Hz | 12-56 V | Datasheet |
![]() | GT-G3085PWWWVV-X.X-C | IPX0 | 100 | 90 ~ 264VAC, 127 ~ 370VDC (47 ~ 63Hz) | 5-48 V | Datasheet |
