USB Power Delivery (PD) Source, ICT/ITE/Medical
Request Information
Download PDF
Configure Output Connector
GTM96605-GEN2-T2 Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Image | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | GTM96605-GEN2-T2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Communication formats supported: USB Power Delivery (PD) 2.0/3.0, Quick Charge™ 2.0/3.0, Quick Charge™ 4.0/4.0+ with up to 7 voltages and VDM options available. Fully globally certified for Medical 60601-1, ICT 62368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agency Documents | http://www.globtek.info/certs/GTM96605-GEN2/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Medical | https://globtek.secure.force.com/models/ec_declaration?id=a0O0c00000PGI8DEAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Industrial/Commercial/ITE | https://globtek.secure.force.com/models/ec_declaration?id=a0O0c00000PGI8DEAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Household | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Medical | https://globtek.secure.force.com/models/ukca_declaration?id=a0O0c00000PGI8DEAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Industrial/Commercial/ITE | https://globtek.secure.force.com/models/ukca_declaration?id=a0O0c00000PGI8DEAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Household | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco SDoC Declaration | https://globtek.secure.force.com/models/Morocco_SDoC_Declaration?id=a0O0c00000PGI8DEAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS/RoHS3 Declaration | https://www.globtek.com/pdf/rohs_cert/a0O0c00000PGI8DEAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prop 65 Statement | https://en.globtek.com/prop-65-statement.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Declaration | https://www.globtek.com/pdf/iso_certificates/REACH.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conflict Minerals Declaration | https://www.globtek.com/pdf/conflict-minerals.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Desktop/External / Desktop / ekstern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | USB Adaptive Power Supply AC Adaptor / USB tilpasset strømforsyning AC adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | USB Power Delivery (PD) Source, ICT/ITE/Medical / USB Power Delivery (PD) Source, ICT/ITE/Medical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage Range (V) | 100-240V~, 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Input Current (A) | 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Output Power Rating (W) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Voltage Range (V) | 3.6-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | USA DOE Level VI / Eco-design Directive 2009/125/EC, (EU) 2019/1782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* (Final ordering #/Part No to be defined)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Power Delivery Capabilities
Qualcomm Quick Charge™ Capabilities
Input
Output
Protections
Environmental
Safety
EMC
Enclosure
Security
Special OptionsNon-standard - Contact GlobTek
† 15.1V PDO is standard on units with date codes after Sept-10-2019. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derating Curve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty (ea.)/Carton | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual Box/Gift Box Size (mm) | Egg Crate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual Box/Gift Box Color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Carton Size (mm) | 427 x 405 x 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight (kg) | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Width (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Height (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Configuration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | IEC 60320/C8 AC Inlet connector, Class II, Non-Earth Ground (aka "Figure-8")
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Configuration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common output connector options: Click to add to your request.
For a comprehensive list of options, click here Contact GlobTek for your specific requirements or custom solutions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popular Products (Stock items) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hva er et eksternt AC/DC adapter ?
eksterne desktop AC/DC adaptere er også kjent som
AC adaptere eller AC/DC convertere og er en type av
eksterne strømforsyninger.
Noen elektriske apparater krever strøm, men mangler
interne komponenter for å få fram ønsket spenning og
strøm.
Det er her et AC adapter blir benyttet for å omdanne
AC strøm til DC spenning. Hva er et IEC 62368-1:2018 power supply `?
IEC 62368-1:2018er benyttes til sikkethet for elektriske og elektroniske apparater angående audio, video , informasjon og kommunikasjonsteknologi, business og kontormaskiner med en gradert spenning som ikke overtiger 600V. Dette er en produktsikkerhet standard som klassifiserer energi kilder, foreskrevne beskyttelser mot disse energi- kilder og gir veiledning ved bruk av - og krav til disse beskyttelser. De foreskrevne beskyttelseskrav er ment å redusere sannsynlighet for smerte, injurier og i tilfelle brann - eiendomsskader. Et IEC 62368 godkjent AC/DC power supply , er et adapter som er testet og sertifisert i henhold til gitte standard.
Erstatter et IEC 62368-1 godkjent power supply et IEC 60950-1 godkjent power supply ? 20 desember 2020 er sikkerhets- standardene IEC 60950-1 og IEC 60065 historie og erstattes av IEC 62368-1 vedrørende tekniske- og audio video produkter. I nord-Amerika vil ETL og UL60950-1 godkjenninger fortsatt gjelde og vil antageligvis bli benyttet inntil videre. Hva er Level VI effektivitet ? Nummerene I til VI er en internasjonal effektmerkeprotokoll som tillater produsenter å designe effektivitetsnivået av et produkt . Dette er basert på målinger av energieffektiviteten og forbruk ved no load av eksterne AC/DC adaptere eller power supply som testes ved ulike lastnivå. No load forbruket refererer til forbruk som et eksternt power supply trekker selv om produktet som skal strømforsynes er slått av eller koplet ut. Er Level VI et krav ? Level VI effektivitet er obligatorisk i mange land og regioner for spesielle produkter eller applikasjoner. Hva er ECO Design Directive 2009/125/EC ? ECO-Design Direktivet er lovbelagt i Europa i de siste energikrav for bevaring av AC/DC adaptere og eksterne power.
IEC 62368-1:2018er benyttes til sikkethet for elektriske og elektroniske apparater angående audio, video , informasjon og kommunikasjonsteknologi, business og kontormaskiner med en gradert spenning som ikke overtiger 600V. Dette er en produktsikkerhet standard som klassifiserer energi kilder, foreskrevne beskyttelser mot disse energi- kilder og gir veiledning ved bruk av - og krav til disse beskyttelser. De foreskrevne beskyttelseskrav er ment å redusere sannsynlighet for smerte, injurier og i tilfelle brann - eiendomsskader. Et IEC 62368 godkjent AC/DC power supply , er et adapter som er testet og sertifisert i henhold til gitte standard.
Erstatter et IEC 62368-1 godkjent power supply et IEC 60950-1 godkjent power supply ? 20 desember 2020 er sikkerhets- standardene IEC 60950-1 og IEC 60065 historie og erstattes av IEC 62368-1 vedrørende tekniske- og audio video produkter. I nord-Amerika vil ETL og UL60950-1 godkjenninger fortsatt gjelde og vil antageligvis bli benyttet inntil videre. Hva er Level VI effektivitet ? Nummerene I til VI er en internasjonal effektmerkeprotokoll som tillater produsenter å designe effektivitetsnivået av et produkt . Dette er basert på målinger av energieffektiviteten og forbruk ved no load av eksterne AC/DC adaptere eller power supply som testes ved ulike lastnivå. No load forbruket refererer til forbruk som et eksternt power supply trekker selv om produktet som skal strømforsynes er slått av eller koplet ut. Er Level VI et krav ? Level VI effektivitet er obligatorisk i mange land og regioner for spesielle produkter eller applikasjoner. Hva er ECO Design Directive 2009/125/EC ? ECO-Design Direktivet er lovbelagt i Europa i de siste energikrav for bevaring av AC/DC adaptere og eksterne power.