24 W, DoE Level VI & CoC Tier 2 Efficiency, Three Prong (C6) Inlet, Desktop Adapter, Ac-Dc Power Supply
GT-46240-24VV-x.x-T3A Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model Image | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Number | GT-46240-24VV-x.x-T3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | GT-46240-24VV-x.x-T3A, ICT/ITE Power Supply, Desktop/External, Regulated Switchmode AC-DC Power Supply AC Adaptor, , Input Rating: 100-240V~, 50-60 Hz, IEC 60320/C6 AC Inlet Connector, Class I, Earth Ground ( aka "Mickey Mouse"), Output Rating: 24 Watts, Power rating with convection cooling (W) , 12-24V in 0.1V increments, Approvals: India BIS; cULus; 230V CoC Tier 2; EAC; SIQ; cULus; UKCA; PSE; RCM; Conforms to 62368-1; Morocco; CB 62368; CE; China RoHS; Class I; IP42; Level VI; LPS 60950; PSE; RoHS; Ukraine; VCCI; WEEE; SAA; CCC; GT-46240-24VV-x.x-T3A, ICT/ITE Power Supply, Desktop/External, Regulated Switchmode AC-DC Power Supply AC Adaptor, , Input Rating: 100-240V~, 50-60 Hz, IEC 60320/C6 AC Inlet Connector, Class I, Earth Ground ( aka "Mickey Mouse"), Output Rating: 24 Watts, Power rating with convection cooling (W) , 12-24V in 0.1V increments, Approvals: India BIS; cULus; 230V CoC Tier 2; EAC; SIQ; cULus; UKCA; PSE; RCM; Conforms to 62368-1; Morocco; CB 62368; CE; China RoHS; Class I; IP42; Level VI; LPS 60950; PSE; RoHS; Ukraine; VCCI; WEEE; SAA; CCC; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agency Documents | http://www.globtek.info/certs/GT-46240-24VV-x.x-TZ/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Medical | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Industrial/Commercial/ITE | https://globtek.secure.force.com/models/ec_declaration?id=a0Oa000000MnJ4pEAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE EC-Declaration for Household | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Medical | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Industrial/Commercial/ITE | https://globtek.secure.force.com/models/ukca_declaration?id=a0Oa000000MnJ4pEAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKCA-Declaration for Household | Contact GlobTek for more information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco SDoC Declaration | https://globtek.secure.force.com/models/Morocco_SDoC_Declaration?id=a0Oa000000MnJ4pEAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RoHS/RoHS3 Declaration | https://www.globtek.com/pdf/rohs_cert/a0Oa000000MnJ4pEAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prop 65 Statement | https://en.globtek.com/prop-65-statement.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Declaration | https://www.globtek.com/pdf/iso_certificates/REACH.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conflict Minerals Declaration | https://www.globtek.com/pdf/conflict-minerals.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Desktop/External / Desktop / ekstern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | Regulated Switchmode AC-DC Power Supply AC Adaptor / Regulert switchmode AC-DC strømforsyning AC adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | ICT/ITE Power Supply / ICT/ITE Power Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage Range (V) | 100-240V~, 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Input Current (A) | 0.6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Output Power Rating (W) | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Voltage Range (V) | 12-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | USA DOE Level VI / Eco-design Directive 2009/125/EC, (EU) 2019/1782 / Europe Code of Conduct on Energy Efficiency of External Power Supplies - Version 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection | Indoor Use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size (mm) | 80.6*50.0*31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclosure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating Table | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* (Final ordering #/Part No to be defined) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A) ELECTRICAL SPECIFICATIONS: 01. Input Voltage: Specified 90-264 Vac, Nameplate rated: 100-240Vac 02. Input Frequency: Specified 47-63 Hz, Nameplate rated 50-60Hz 03. Inrush Current: 50A Max. at 115VAC cold start, 100A Max. at 230VAC cold start 04. Average Efficiency: 86.2% Min (CEC & DOE LEVEL VI Compliant); 86.8% Min (ErP European Commission's Ecodesign Directive (2005/32/EC) / CoC Tier 2 Compliant) 05. Input Power(no load): <0.1W (CEC &DOE Level VI Compliant); <0.075W ErP European Commission's Ecodesign Directive (2005/32/EC) / CoC Tier 2 Compliant) 06. Output Voltage toterance: ±5% 07.Load regulation: ±5% 08. Output Voltage: Tolerance ± 5% 09. Turn On Delay: 3000 mS MAX at 115 VAC Full Load 10. Hold Up Time: 10 mS Min at 100 VAC Full Load 11. Ripple and Noise (Vp-p): 100 mVp-p maximum, At 20 MHz, and output parallel with 0.1uF & 47uF capacitors to ground. Temperature at 25 °C, and nominal input voltage B) PROTECTION 01. Over voltage protection: protection zener 02. Short circuit protection: Output shut down and auto- recover 03.Over Load Protection: Output shut down and auto restart C) SAFETY 01. HI-POT : Input to output : 1500VAC or 2121VDC 10mA 1 minute 02. Earth Leakage Current: <3.5 mA at 240Vac input voltage 03. Insulation resistance: Input to output: 500vdc to test the input to output resistance not be less 100M ohm 04. Earth continuity test:<0.1 Ohm or < 0.2 Ohm when with a non-detachable Power Supply cord, Class I Only D) OTHER: 01. MTBF: 200,000 Hours @ 25°C ambient temperature 02. Operating Temperature: 0°C to 40°C ambient temperature 03. Humidity Operating : 20% to 80%. 0% to 90% relative humidity 04. Storage Temperature: -10°C to 70°C Humidity Storage: 10% to 90% 05. RoHS 2: Complies with EU 2015/863 and China SJ/T 11363-2014 E) ENCLOSURE 01. Housing: High impact plastic, 94V0 polycarbonate, non-vented 02. Size: 80.6*50.0*31.0 +/-1.0 mm 03. Markings: Label and/or Pad Printed and/or Molded in the case | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derating Curve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty (ea.)/Carton | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual Box/Gift Box Size (mm) | Egg Crate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Individual Box/Gift Box Color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master Carton Size (mm) | 510 x 350 x 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight (kg) | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Width (mm) | 59.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Label Height (mm) | 39.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Configuration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | IEC 60320/C6 AC Inlet Connector, Class I, Earth Ground ( aka "Mickey Mouse") Mates with IEC 60320/C5 Plug
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Configuration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common output connector options: Click to add to your request.
For a comprehensive list of options, click here Contact GlobTek for your specific requirements or custom solutions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Below follows a link to the latest regulatory certifications and marks for this specific product. National standards as well as certification schemes are constantly changing and so is the set of certification marks and symbols applicable to this product. Various standards, marks and symbols, and certificates are subject to change at any time without notice. Additional standards or unique country certifications are available upon request. Please contact Globtek to request a quotation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Popular Products (Stock items) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IEC 62368-1:2018er benyttes til sikkethet for elektriske og elektroniske apparater angående audio, video , informasjon og kommunikasjonsteknologi, business og kontormaskiner med en gradert spenning som ikke overtiger 600V. Dette er en produktsikkerhet standard som klassifiserer energi kilder, foreskrevne beskyttelser mot disse energi- kilder og gir veiledning ved bruk av - og krav til disse beskyttelser. De foreskrevne beskyttelseskrav er ment å redusere sannsynlighet for smerte, injurier og i tilfelle brann - eiendomsskader. Et IEC 62368 godkjent AC/DC power supply , er et adapter som er testet og sertifisert i henhold til gitte standard.
Erstatter et IEC 62368-1 godkjent power supply et IEC 60950-1 godkjent power supply ? 20 desember 2020 er sikkerhets- standardene IEC 60950-1 og IEC 60065 historie og erstattes av IEC 62368-1 vedrørende tekniske- og audio video produkter. I nord-Amerika vil ETL og UL60950-1 godkjenninger fortsatt gjelde og vil antageligvis bli benyttet inntil videre. Hva er Level VI effektivitet ? Nummerene I til VI er en internasjonal effektmerkeprotokoll som tillater produsenter å designe effektivitetsnivået av et produkt . Dette er basert på målinger av energieffektiviteten og forbruk ved no load av eksterne AC/DC adaptere eller power supply som testes ved ulike lastnivå. No load forbruket refererer til forbruk som et eksternt power supply trekker selv om produktet som skal strømforsynes er slått av eller koplet ut. Er Level VI et krav ? Level VI effektivitet er obligatorisk i mange land og regioner for spesielle produkter eller applikasjoner. Hva er ECO Design Directive 2009/125/EC ? ECO-Design Direktivet er lovbelagt i Europa i de siste energikrav for bevaring av AC/DC adaptere og eksterne power. Hva er CoCTier 2 for Europa ? Europeiske CoCTier2 regulering viser krav til effektmål for eksterne power supply og AC adaptere publisert av European Commission JRC ( Joint Research Center) for fornybare energienheter. Disse mål er frivillige og er ikke bestemt av lover. Hvordan virker et AC/DC adapter ? AC/DC adapteret eller eksternt power supply består av et power supply som er beskyttet i et plasthus tilsvarende en AC plugg, derav navn som plug type, wall plug in,plug in eller plugtop adapter. Adapteret blir montert i vegguttaket og AC spenning blir så omdannet av AC/DC adapteret til DC spenning som er koplet til apparatet via en utgangskabel.